您好!欢迎光临银川市就业与创业服务局网站!
2019-10-08 14:29:48 来源: 浏览量:
根据银川市人力资源和社会保障局、财政局《关于做好失业保险支持参保职工提升职业技能工作的通知》(银人社发 [2017] 402号)要求,现将2019年7月1日至9月30日办理的143名(147人次)参保职工申领技能提升补贴情况公示如下。公示时间为2019年10月8日至12日。如有不符合条件的,可拨打举报电话0951-6019572反映情况。
银川市就业与创业服务局
2019年10月8日
附件:2019年银川市第三批申领技能提升补贴人员名单
2019年银川市第三批申领技能提升补贴人员名单 | ||||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 失业保险缴费月数 | 取得职业资格证书情况 | 申请补贴数额 | |||
发证时间 | 职业(工种) | 等级 | 证书编号 | |||||||
1 | 0571 | 习磊 | 男 | 西部机场集团宁夏机场有限公司 | 74 | 2019-04-23 | 工业废水处理工 | 三级 | 1956003058306819 | 2000.00 |
2 | 0572 | 贺林亚 | 女 | 宁夏荣恒物业服务有限公司 | 80 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025500912 | 1000.00 |
3 | 0573 | 陈红伟 | 男 | 宁夏青松职业技能培训学校 | 88 | 2019-06-11 | 焊工 | 三级 | 1927001036301167 | 2000.00 |
4 | 0574 | 刘全星 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司管道长庆输油气分公司 | 101 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025501194 | 1000.00 |
5 | 0575 | 陈全 | 男 | 银川永安物业服务有限公司 | 25 | 2019-05-29 | 电工 | 四级 | 1927001036401157 | 1500.00 |
6 | 0576 | 蒋国华 | 男 | 宁夏隆基乐叶科技有限公司 | 121 | 2018-09-03 | 电工 | 四级 | 1829011036400007 | 1500.00 |
7 | 0577 | 姚斌 | 男 | 宁夏共享精密加工有限公司 | 116 | 2018-07-09 | 信息通信网络运行管理员 | 五级 | 1861303465500026 | 1000.00 |
8 | 0578 | 陈红军 | 男 | 银川保绿特生物技术有限公司 | 49 | 2019-01-11 | 焊工 | 三级 | 1929001034300028 | 2000.00 |
9 | 0579 | 陈红军 | 男 | 银川保绿特生物技术有限公司 | 49 | 2019-01-11 | 电工 | 三级 | 1929001034300090 | 2000.00 |
10 | 0580 | 于浩宾 | 男 | 银川建发集团股份有限公司大阅城酒店运营分公司 | 138 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025501450 | 1000.00 |
11 | 0581 | 程明军 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 | 138 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025501435 | 1000.00 |
12 | 0582 | 蒋冠峰 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司管道长庆输油气分公司 | 114 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025500924 | 1000.00 |
13 | 0583 | 袁剑剑 | 男 | 银川市金凤万达广场商业管理有限公司 | 27 | 2018-02-13 | 消防设施操作员 | 四级 | 1936003021400358 | 1500.00 |
14 | 0584 | 薛杰 | 女 | 宁夏宏源工程咨询有限公司 | 79 | 2018-11-21 | 计算机及外部设备装配调试员 | 三级 | 1876643001300013 | 2000.00 |
15 | 0585 | 张磊 | 男 | 宁夏金汇控股集团劳务有限公司 | 34 | 2018-10-25 | 电工 | 四级 | 1829001040400014 | 1500.00 |
16 | 0586 | 李晶 | 女 | 宁夏京能创业房地产开发有限公司银川国贸中心假日酒店 | 96 | 2018-10-25 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025500870 | 1000.00 |
17 | 0587 | 徐佳 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 | 91 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025501423 | 1000.00 |
18 | 0588 | 应涛 | 男 | 银川西夏万达广场商业管理有限公司 | 107 | 2019-02-13 | 消防设施操作员 | 四级 | 1936003021400346 | 1500.00 |
19 | 0589 | 朱龙 | 男 | 银川金凤万达广场商业管理有限公司 | 96 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025501231 | 1000.00 |
20 | 0590 | 王银 | 男 | 宁夏京能创业房地产开发有限公司银川国贸中心假日酒店 | 63 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025501013 | 1000.00 |
21 | 0591 | 白洋 | 男 | 宝胜(宁夏)线缆科技有限公司 | 93 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025501539 | 1000.00 |
22 | 0592 | 李学强 | 男 | 宁夏康扬泰运商贸有限公司 | 118 | 2018-11-21 | 计算机及外部设备装配调试员 | 三级 | 1876643001300008 | 2000.00 |
23 | 0593 | 陈文蕾 | 女 | 宁夏铁发人力资源服务有限公司 | 83 | 2019-01-28 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1829000006300195 | 2000.00 |
24 | 0594 | 马非非 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 | 139 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025501366 | 1000.00 |
25 | 0595 | 腾少莉 | 女 | 宁夏宁丰宾馆有限公司 | 136 | 2019-04-29 | 美容师 | 三级 | 1929001037300027 | 2000.00 |
26 | 0596 | 艾正伟 | 男 | 西部机场集团航空物流有限公司宁夏分公司 | 25 | 2018-08-08 | 建(构)筑物消防员 | 五级 | 1836003025500305 | 1000.00 |
27 | 0597 | 霍亚东 | 男 | 宁夏源众人力资源服务有限公司 | 22 | 2018-10-25 | 电工 | 五级 | 1829001040500171 | 1000.00 |
28 | 0598 | 吴杰 | 男 | 宁夏蓝怡星职业技能培训学校 | 35 | 2019-05-09 | 育婴员 | 四级 | 1929001052400004 | 1500.00 |
29 | 0599 | 侯志江 | 男 | 银川西夏万达广场商业管理有限公司 | 113 | 2019-02-18 | 消防设施操作员 | 四级 | 1936003021400468 | 1500.00 |
30 | 0600 | 王文豪 | 男 | 银川金凤万达广场商业管理有限公司 | 72 | 2019-02-18 | 消防设施操作员 | 四级 | 1936003021400447 | 1500.00 |
31 | 0601 | 彭志花 | 女 | 宁夏新材物业服务有限公司 | 12 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025500889 | 1000.00 |
32 | 0602 | 杨小强 | 男 | 宁夏金汇控股集团劳务有限公司 | 35 | 2018-10-25 | 电工 | 四级 | 1829001040400012 | 1500.00 |
33 | 0603 | 任亚妮 | 女 | 银川市金凤区北大附属灵隆幼儿园 | 35 | 2019-05-09 | 育婴员 | 三级 | 1929001052300017 | 2000.00 |
34 | 0604 | 康人月 | 女 | 银川东耀培训中心 | 12 | 2019-05-09 | 保育员 | 四级 | 1929001052400011 | 1500.00 |
35 | 0605 | 康人月 | 女 | 银川东耀培训中心 | 12 | 2019-06-20 | 育婴员 | 五级 | 1929011033500034 | 1000.00 |
36 | 0606 | 侯慧亮 | 男 | 宁夏金汇控股集团劳务有限公司 | 34 | 2018-10-25 | 电工 | 四级 | 1829001040400011 | 1500.00 |
37 | 0607 | 张娥 | 女 | 银川正泰工业电气销售有限公司 | 21 | 2019-05-09 | 保育员 | 四级 | 1929001052400012 | 1500.00 |
38 | 0608 | 徐玉鑫 | 男 | 宁夏源众人力资源服务有限公司 | 31 | 2019-03-02 | 电工 | 三级 | 1929001001300033 | 2000.00 |
39 | 0609 | 王宝 | 男 | 宁夏源众人力资源服务有限公司 | 34 | 2018-10-25 | 电工 | 三级 | 1829001040300140 | 2000.00 |
40 | 0610 | 杜银霖 | 男 | 宁夏金汇控股集团劳务有限公司 | 34 | 2018-10-25 | 电工 | 四级 | 1829001040400010 | 1500.00 |
41 | 0611 | 赵光耀 | 男 | 宁夏源众人力资源服务有限公司 | 22 | 2018-10-25 | 电工 | 五级 | 1829001040500173 | 1000.00 |
42 | 0612 | 张静 | 女 | 银川市启明星幼儿园 | 60 | 2019-06-20 | 保育员 | 五级 | 1929011033500182 | 1000.00 |
43 | 0613 | 孙建勇 | 男 | 银川市华联购物中心有限公司 | 135 | 2019-06-12 | 电工 | 五级 | 1929011030500586 | 1000.00 |
44 | 0614 | 杨焘 | 男 | 宁夏中耀建设工程有限公司 | 107 | 2018-09-03 | 电工 | 四级 | 1829011036400030 | 1500.00 |
45 | 0615 | 霍子娟 | 女 | 宁夏十六业建有限公司 | 12 | 2018-09-03 | 电工 | 四级 | 1829011036400042 | 1500.00 |
46 | 0616 | 田静 | 女 | 宁夏天净风力发电股份有限公司 | 41 | 2018-08-03 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1829000006300184 | 2000.00 |
47 | 0617 | 李初阳 | 男 | 银川金凤万达广场商业管理有限公司 | 54 | 2019-02-13 | 消防设施操作员 | 四级 | 1936003021400402 | 1500.00 |
48 | 0618 | 李森 | 男 | 银川金凤万达广场商业管理有限公司 | 26 | 2019-02-13 | 消防设施操作员 | 四级 | 1936003021400321 | 1500.00 |
49 | 0619 | 马力福 | 男 | 宁夏金汇控股劳务有限公司 | 121 | 2018-10-25 | 焊工 | 五级 | 1829001040500100 | 1000.00 |
50 | 0620 | 杨旭 | 男 | 宁夏源众人力资源服务有限公司 | 23 | 2018-10-25 | 电工 | 五级 | 1829001040500177 | 1000.00 |
51 | 0621 | 郭瑞 | 女 | 宁夏地德人和酒店有限公司 | 13 | 2019-01-28 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1829000006300215 | 2000.00 |
52 | 0622 | 田亮 | 男 | 宁夏源众人力资源服务有限公司 | 23 | 2018-10-25 | 电工 | 五级 | 1829001040500172 | 1000.00 |
53 | 0623 | 郭兵兵 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司管道长庆输油气分公司 | 70 | 2018-08-08 | 建(构)筑物消防员 | 五级 | 1836003025500312 | 1000.00 |
54 | 0624 | 孔令文 | 男 | 宁夏青春房地产开发有限公司 | 136 | 2018-08-08 | 建(构)筑物消防员 | 五级 | 1836003025500488 | 1000.00 |
55 | 0625 | 李宇 | 男 | 宁夏金汇控股集团劳务有限公司 | 34 | 2018-10-25 | 电工 | 三级 | 1829001040300083 | 2000.00 |
56 | 0626 | 邱鑫莉 | 女 | 上海科瑞物业管理发展有限公司银川分公司 | 21 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025501483 | 1000.00 |
57 | 0627 | 娄新建 | 男 | 宁夏英士达办公设备有限公司 | 139 | 2018-11-21 | 计算机及外部设备装配调试员 | 三级 | 1876643001300003 | 2000.00 |
58 | 0628 | 马超 | 男 | 宁夏金汇控股集团劳务有限公司 | 47 | 2018-10-25 | 电工 | 三级 | 1829001040300112 | 2000.00 |
59 | 0629 | 张东 | 男 | 金碧物业有限公司宁夏分公司 | 40 | 2019-05-29 | 电工 | 三级 | 1927001036300223 | 2000.00 |
60 | 0630 | 魏荣 | 男 | 华润置业(成都)物业服务有限公司银川分公司 | 35 | 2018-08-08 | 消防设施操作员(建(构)筑物消防员) | 五级 | 1836003025500351 | 1000.00 |
61 | 0631 | 张启忠 | 男 | 宁夏电投西夏热电有限公司 | 130 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025501319 | 1000.00 |
62 | 0632 | 周小华 | 男 | 银川万象美物业服务有限公司 | 67 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025501458 | 1000.00 |
63 | 0633 | 朱景春 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 | 139 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025501428 | 1000.00 |
64 | 0634 | 方杰 | 男 | 宁夏金汇控股集团劳务有限公司 | 91 | 2018-10-25 | 电工 | 五级 | 1829001040500154 | 1000.00 |
65 | 0635 | 李鹏 | 男 | 宁夏电投西夏热电有限公司 | 138 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025501317 | 1000.00 |
66 | 0636 | 郑晓东 | 男 | 宁夏金汇控股集团劳务有限公司 | 22 | 2018-10-25 | 电工 | 五级 | 1829001040500155 | 1000.00 |
67 | 0637 | 张田库 | 男 | 宁夏源众人力资源服务有限公司 | 23 | 2018-10-25 | 电工 | 五级 | 1829001040500170 | 1000.00 |
68 | 0638 | 王兴茂 | 男 | 银川中房物业集团股份有限公司 | 111 | 2019-02-18 | 焊工 | 三级 | 1922011118300535 | 2000.00 |
69 | 0639 | 王兴茂 | 男 | 银川中房物业集团股份有限公司 | 111 | 2018-12-27 | 钳工 | 三级 | 1822011162302103 | 2000.00 |
70 | 0640 | 马明翠 | 女 | 宁夏宏源工程咨询有限公司 | 80 | 2018-11-21 | 计算机及外部设备装配调试员 | 三级 | 1876643001300026 | 2000.00 |
71 | 0641 | 梁彩红 | 女 | 银川市启明星教育发展集团 | 35 | 2019-06-20 | 保育员 | 五级 | 1929011033500181 | 1000.00 |
72 | 0642 | 薛小云 | 女 | 宁夏置兴物业服务有限公司 | 115 | 2019-03-15 | 电工 | 四级 | 1926011027400314 | 1500.00 |
73 | 0643 | 胡伟 | 男 | 银川承天物业服务有限公司 | 38 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025501594 | 1000.00 |
74 | 0644 | 李姝晶 | 女 | 宁夏幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园 | 123 | 2019-05-09 | 保育员 | 三级 | 1929001052300026 | 2000.00 |
75 | 0645 | 吕聪颖 | 男 | 宁夏电投西夏热电有限公司 | 135 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025501316 | 1000.00 |
76 | 0646 | 冯军 | 男 | 西部电子商务股份有限公司 | 41 | 2019-05-25 | 计算机技术与软件专业技术资格 | 高级 | 31420190564010109359 | 2000.00 |
77 | 0647 | 梁亚粉 | 女 | 宁夏金汇控股集团劳务有限公司 | 22 | 2018-10-25 | 电工 | 五级 | 1829001040500152 | 1000.00 |
78 | 0648 | 侯亚琴 | 女 | 银川东耀培训中心 | 32 | 2019-05-09 | 保育员 | 三级 | 1929001052300025 | 2000.00 |
79 | 0649 | 杨娟 | 女 | 宁夏英力特房地产开发有限公司 | 134 | 2019-05-10 | 保育员 | 四级 | 1929001052400013 | 1500.00 |
80 | 0650 | 王玲 | 女 | 北京诚智慧中物业管理有限公司宁夏分公司 | 62 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025501579 | 1000.00 |
81 | 0651 | 豆茜茜 | 女 | 宁夏方圆建设工程有限公司 | 73 | 2019-05-24 | 焊工 | 四级 | 1916080000401278 | 1500.00 |
82 | 0652 | 徐婧 | 女 | 宁夏方圆建设工程有限公司 | 81 | 2019-05-24 | 焊工 | 四级 | 1916080000401285 | 1500.00 |
83 | 0653 | 王华 | 女 | 宁夏方圆建设工程有限公司 | 86 | 2019-05-24 | 焊工 | 四级 | 1916080000401282 | 1500.00 |
84 | 0654 | 李敏 | 女 | 宁夏方圆建设工程有限公司 | 86 | 2019-05-24 | 焊工 | 四级 | 1916080000401279 | 1500.00 |
85 | 0655 | 吴龚红 | 男 | 宁夏华旭园林绿化工程有限公司 | 104 | 2019-05-24 | 焊工 | 四级 | 1916080000401283 | 1500.00 |
86 | 0656 | 武涵 | 男 | 宁夏华旭园林绿化工程有限公司 | 23 | 2018-10-25 | 电工 | 五级 | 1829001040500151 | 1000.00 |
87 | 0657 | 高迎欣 | 女 | 宁夏圣路易.丁酒庄销售有限公司 | 33 | 2019-06-27 | 品酒师 | 三级 | 1958003008302279 | 2000.00 |
88 | 0658 | 张丽 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 | 140 | 2019-05-09 | 育婴员 | 三级 | 1929001052300016 | 2000.00 |
89 | 0659 | 王欣 | 女 | 宁夏金汇控股集团劳务有限公司 | 23 | 2018-10-25 | 电工 | 五级 | 1829001040500150 | 1000.00 |
90 | 0660 | 姜伟 | 男 | 宁夏宝丰能源集团有限公司 | 47 | 2019-05-15 | 钳工 | 三级 | 1906000000304729 | 2000.00 |
91 | 0661 | 殷婷 | 女 | 银川丽人妇产医院 | 97 | 2019-07-18 | 育婴员 | 三级 | 1929001052300041 | 2000.00 |
92 | 0662 | 田春英 | 女 | 银川市绮丽大象保洁 | 80 | 2019-07-18 | 育婴员 | 四级 | 1929001052400029 | 1500.00 |
93 | 0663 | 马萧 | 男 | 宁夏电投西夏热电有限公司 | 72 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003015501325 | 1000.00 |
94 | 0664 | 冯宁 | 男 | 宁夏大北农科技实业有限公司 | 44 | 2019-07-09 | 焊工 | 五级 | 1929011030500689 | 1000.00 |
95 | 0665 | 杨兵 | 男 | 宁夏大北农科技实业有限公司 | 140 | 2019-07-09 | 电工 | 五级 | 1929011030500591 | 1000.00 |
96 | 0666 | 李建国 | 男 | 宁夏大北农科技实业有限公司 | 140 | 2019-07-09 | 电工 | 五级 | 1929011030500592 | 1000.00 |
97 | 0667 | 马俊福 | 男 | 国家能源集团宁夏煤业有限公司烯烃一分公司 | 77 | 2018-10-25 | 电工 | 五级 | 1829001040500149 | 1000.00 |
98 | 0668 | 姜茜 | 女 | 神华国能宁夏煤电有限公司 | 86 | 2019-01-28 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1829000006300232 | 2000.00 |
99 | 0669 | 孙瑜 | 男 | 居然之家家居建材有限公司 | 85 | 2019-04-16 | 电工 | 三级 | 1926102004300238 | 2000.00 |
100 | 0670 | 孙瑜 | 男 | 居然之家家居建材有限公司 | 85 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025501216 | 1000.00 |
101 | 0671 | 王菊 | 女 | 宁夏宝丰能源集团有限公司 | 13 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025501469 | 1000.00 |
102 | 0672 | 张志佳 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 | 46 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025501368 | 1000.00 |
103 | 0673 | 吴嘉琪 | 男 | 宁夏捷丰建设工程有限公司 | 50 | 2018-11-21 | 计算机及外部设备装配调试员 | 三级 | 1876643001300027 | 2000.00 |
104 | 0674 | 刘娜 | 女 | 优雷特(银川)航空技术有限公司 | 35 | 2019-08-09 | 企业人力资源管理师三级 | 三级 | 1929000006300023 | 2000.00 |
105 | 0675 | 牛刚 | 男 | 银川美年大健康医院有限公司 | 39 | 2019-01-02 | 健康管理师 | 三级 | 1946000000305804 | 2000.00 |
106 | 0676 | 孙敏 | 女 | 宁夏方圆建设工程有限公司 | 89 | 2019-05-24 | 焊工 | 四级 | 1916080000401281 | 1500.00 |
107 | 0677 | 李娟 | 女 | 银川市兴庆区聚美职业技能培训学校有限公司 | 20 | 2018-09-14 | 美容师 | 三级 | 1822011118300847 | 2000.00 |
108 | 0678 | 祁绪芹 | 女 | 银川市兴庆区聚美职业技能培训学校有限公司 | 67 | 2018-09-14 | 美容师 | 三级 | 1882011118300846 | 2000.00 |
109 | 0679 | 王秀芳 | 女 | 银川万通物业 | 76 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025500982 | 1000.00 |
110 | 0680 | 李国旺 | 男 | 华润置地(成都)物业服务有限公司银川分公司 | 32 | 2019-05-22 | 消防设施操作员 | 四级 | 1936003019400628 | 1500.00 |
111 | 0681 | 刘雪芳 | 女 | 银川丽人妇产医院 | 128 | 2019-07-18 | 育婴师 | 三级 | 1929001052300049 | 2000.00 |
112 | 0682 | 孔令霞 | 女 | 银川丽人妇产医院 | 115 | 2019-07-18 | 育婴师 | 三级 | 1929001052300048 | 2000.00 |
113 | 0683 | 章文钊 | 男 | 银川华联购物中心有限公司 | 23 | 2019-03-25 | 电工 | 三级 | 1926102004300188 | 2000.00 |
114 | 0684 | 王钰 | 男 | 宁夏润琦人力资源有限公司 | 140 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025501184 | 1000.00 |
115 | 0685 | 刘建文 | 男 | 宁夏大北农科技实业有限公司 | 116 | 2019-07-09 | 电工 | 五级 | 1929011030500593 | 1000.00 |
116 | 0686 | 马骏 | 男 | 宁夏宝丰能源集团有限公司 | 55 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025501003 | 1000.00 |
117 | 0687 | 田辰 | 男 | 宁夏数码之光高精数码喷绘有限公司 | 109 | 2019-08-17 | 电工 | 四级 | 1929011030400552 | 1500.00 |
118 | 0688 | 王海阳 | 男 | 宁夏银川天骏地产开发有限公司 | 33 | 2019-08-17 | 电工 | 四级 | 1929011030400549 | 1500.00 |
119 | 0689 | 侯娇娇 | 女 | 宁夏和胜昌信息咨询有限公司 | 24 | 2019-08-06 | 企业人力资源管理师三级 | 三级 | 1929000006300086 | 2000.00 |
120 | 0690 | 杨俊旗 | 男 | 银川金凤万达广场商业管理有限公司 | 114 | 2019-07-26 | 电工 | 三级 | 1924000000322664 | 2000.00 |
121 | 0691 | 马建军 | 男 | 银川众一集团物业服务有限公司 | 101 | 2019-08-17 | 电工 | 四级 | 1929011030400551 | 1500.00 |
122 | 0692 | 陈立强 | 男 | 银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司 | 84 | 2019-08-17 | 电工 | 四级 | 1929011030400532 | 1500.00 |
123 | 0693 | 张文瑞 | 男 | 宁夏通宇电梯制造发展股份有限公司 | 91 | 2019-08-17 | 电工 | 四级 | 1929011030400593 | 1500.00 |
124 | 0694 | 秦飞 | 男 | 宁夏东昌锦润物业服务有限公司 | 25 | 2019-08-17 | 电工 | 四级 | 1929011030400530 | 1500.00 |
125 | 0695 | 韩光喜 | 男 | 宁夏民生物业服务有限公司 | 134 | 2019-08-17 | 电工 | 四级 | 1929011030400540 | 1500.00 |
126 | 0696 | 杨彦虎 | 男 | 宁夏民生物业服务有限公司 | 118 | 2019-08-17 | 电工 | 四级 | 1929011030400528 | 1500.00 |
127 | 0697 | 李涛 | 男 | 宁夏金润昌科技有限公司 | 17 | 2019-08-17 | 电工 | 四级 | 1929011030400585 | 1500.00 |
128 | 0698 | 苗长青 | 男 | 宁夏治信物业服务有限公司 | 85 | 2019-08-17 | 电工 | 四级 | 1929011030400545 | 1500.00 |
129 | 0699 | 杨晓光 | 男 | 宁夏银帝物业服务有限公司 | 76 | 2019-08-17 | 电工 | 四级 | 1929011030400533 | 1500.00 |
130 | 0700 | 宁贤 | 女 | 宁夏昶蒂建设工程有限公司 | 42 | 2019-08-17 | 电工 | 四级 | 1929011030400562 | 1500.00 |
131 | 0701 | 胡鹏 | 男 | 银川鸿曦房地产开发有限公司 | 69 | 2019-05-24 | 焊工 | 四级 | 1916080000401296 | 1500.00 |
132 | 0702 | 曹晓田 | 男 | 银川居然之家家居建材有限公司 | 38 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025501221 | 1000.00 |
133 | 0703 | 陈雪梅 | 女 | 西北轴承股份有限公司 | 139 | 2019-08-17 | 电工 | 四级 | 1929011030400559 | 1500.00 |
134 | 0704 | 刘奎武 | 男 | 宁夏通宇电梯制造发展股份有限公司 | 37 | 20019-08-17 | 电工 | 四级 | 1929011030400597 | 1500.00 |
135 | 0705 | 蒋润泽 | 女 | 宁夏新锐尚品商贸有限公司 | 24 | 2018-11-07 | 育婴师 | 三级 | 1829001052300044 | 2000.00 |
136 | 0706 | 王元东 | 男 | 宁夏第二建筑有限公司 | 138 | 2019-08-17 | 电工 | 四级 | 1929011030400605 | 1500.00 |
137 | 0707 | 蒋晓娟 | 女 | 宁夏新锐尚品商贸有限公司 | 24 | 2018-11-07 | 育婴师 | 四级 | 1829001052400123 | 1500.00 |
138 | 0708 | 徐智 | 男 | 宁夏自然生物科技有限公司 | 121 | 2019-08-17 | 电工 | 四级 | 1929011030400571 | 1500.00 |
139 | 0709 | 姜国荣 | 男 | 宁夏电投西夏热电有限公司 | 141 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025501331 | 1000.00 |
140 | 0710 | 潘京 | 男 | 上海芸琦物业管理有限公司银川分公司 | 56 | 2019-08-17 | 电工 | 四级 | 1929011030400579 | 1500.00 |
141 | 0711 | 邓涛 | 男 | 宁夏银利电气股份有限公司 | 135 | 2019-08-17 | 电工 | 四级 | 1929011030400587 | 1500.00 |
142 | 0712 | 袁桂泉 | 男 | 宁夏银利电气股份有限公司 | 84 | 2019-08-17 | 电工 | 四级 | 1929011030400609 | 1500.00 |
143 | 0713 | 张洁 | 女 | 银川金盾保安职业技能培训学校 | 54 | 2019-07-18 | 保育员 | 四级 | 1929001052400037 | 1500.00 |
144 | 0714 | 赵巍 | 男 | 宁夏电投西夏热电有限公司 | 34 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025501333 | 1000.00 |
145 | 0715 | 万超 | 男 | 宁夏电投西夏热电有限公司 | 141 | 2018-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 1836003025501326 | 1000.00 |
146 | 0716 | 拓明燕 | 女 | 宁夏蓝怡星职业技能培训学校 | 26 | 2019-07-18 | 育婴员 | 三级 | 1929001052300050 | 2000.00 |
147 | 0717 | 贺忠 | 男 | 银川吉泰物业服务有限公司 | 15 | 2019-08-17 | 电工 | 四级 | 1929011030400538 | 1500.00 |
上一篇:2019年银川市本级公益性岗位拟安置人员公示
下一篇:最后一页